het internetportaal voor de bouwsector
TOEVOER EN DISTRIBUTIE VAN VLOEISTOFFEN EN GASSEN (G)
TOEVOER EN DISTRIBUTIE VAN VLOEISTOFFEN EN GASSEN (G)
| TOEVOER EN DISTRIBUTIE VAN VLOEISTOFFEN EN GASSEN (G) | ||||
| Code | Beschrijving |
|
|
|
| G1 | COMPLETE TOEVOER, OPSLAG EN DISTRIBUTIESYSTEMEN |
|
||
| G2 | OPSLAGVATEN VOOR TOEVOERVLOEISTOFFEN EN GASSEN |
|
||
| G4 | BEHANDELING VAN TOEVOERVLOEISTOFFEN/GASSEN |
|
||
| G6 | ARMATUREN VOOR GELEVERDE VLOEISTOFFEN / GASSEN |
|
||
Zie voor alternatieve termen en overige relevante zoekbegrippen de volgende voorbeelden: FOUR NITURE ET DISTRIBUTION DE FLUIDES, SUPPLY AND DISTRIBUTION OF LIQUIDS AND GASES, LIEFERUNG UND VERTEILUNG VON FLÜSSIGKEITEN UND GASEN.




